Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 187
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
13-jul-2020 | Actitud hacia la donación de órganos en estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Andina de Cusco, 2019 | Rojas Pariona, Carmen Rosa; Torres Sanchez, Thelma Teresa |
13-dic-2019 | Factores que influyen en la depresión de adultos mayores del Club el Roble, La Convención, Cusco –2019 | Chihuantito Abal, Luis Alberto; Achahui Cansaya, Miriam Roxana |
2-mar-2020 | Características socioculturales relacionados al abandono de la lactancia materna exclusiva en madres que acuden al Centro de Salud San Sebastian, Cusco-2019 | Rojas Pariona, Carmen Rosa; Gutierrez Pazos, Karen Elena |
27-jul-2018 | Perfil personal y clínico de niños menores de 5 años con parasitosis intestinal atendidos en el Puesto de Salud de Poroy -Cusco 2017 | Rojas Pariona, Carmen Rosa; Torres Apaza, Nay Ruth |
2-mar-2020 | Experiencias por abandono familiar que abrigan los adultos mayores, que acuden al Centro de Desarrollo Integral Familiar, Sicuani, Cusco – 2019 | Rojas Pariona, Carmen Rosa; Villegas Rodríguez, Yoscelynn Mayra Felicia |
13-dic-2019 | Factores que influyen en el nivel de conocimientos sobre prevención de embarazos e ITS-VIH/SIDA en adolescentes de la I. E. Manco II La Convención, Cusco – 2018 | Chihuantito Abal, Luis Alberto; Gómez Aquino, Mary Carmen |
27-jun-2018 | Nivel de conocimiento sobre prevención de infecciones respiratorias agudas en madres con niños menores de 5 años que acuden al Centro de Salud Techo Obrero, Canchis, Cusco - 2018 | Romero Villena, Zoraida Hilaria; Peña Mejía, Daysi Denisse |
23-ago-2018 | Perfil social y demográfico de consumidores de drogas ilícitas en jóvenes de 18 a 24 años que son reportados en el departamento antidrogas PNP Cusco - 2017 | Rojas Pariona, Carmen Rosa; Guzmán Pacco, Enaida |
dic-2019 | Prácticas éticas de los enfermeros(as) desde la percepción de los estudiantes del octavo ciclo de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Andina del Cusco, 2018 | Chihuantito Abal, Luis Alberto; Fernandez Mamani, Chaska |
3-dic-2019 | Nivel de conocimiento y su relación con la práctica de lactancia materna exclusiva en madres primíparas, Hospital Regional del Cusco-2018 | Rojas Pariona, Carmen Rosa; Vizcarra Villafuerte, Ingrid Yamileth |
19-dic-2019 | Nivel de conocimiento y su relación con la práctica de eliminación de residuos sólidos en el personal del Centro de Salud de Ccatcca, Cusco 2019 | Valencia García, Julio Cesar; Chacmana Molina, Gloria |
3-dic-2019 | Estilos de liderazgo en profesionales de enfermería que laboran en el Hospital Antonio Lorena- Cusco, 2018 | Rojas Pariona, Carmen Rosa; Cruz Aedo, Yadhira |
19-dic-2019 | Hábitos alimenticios y su relación con la anemia en niños de 12– 36 meses en la comunidad Huancalle, Cusco 2019 | Gallegos Aparicio, Edo; Nuñez Paz, Scaly |
13-nov-2019 | Características personales y clínicas de pacientes atendidos con intoxicación por órgano fosforado con fines suicidas en el servicio de emergencia del Hospital Regional del Cusco – 2018 | Chihuantito Abal, Luis Alberto; Huaman Abarca, Jaicheng Yokiyo |
13-nov-2019 | Nivel de conocimiento y consumo de comida chatarra en adolescentes de la Institución Educativa Justo Barrionuevo Álvarez 50499 Oropesa, Cusco. 2018 | Valencia García, Julio Cesar; Gómez Vargas, Vanesa |
26-oct-2019 | Condiciones higiénico sanitarias en la manipulación de alimentos por los expendedores del mercado central de San Pedro, Cusco - 2019 | Valencia García, Julio Cesar; Vargas Palomino, Elena Candy |
7-nov-2019 | Nivel de conocimiento y práctica sobre el anticonceptivo oral de emergencia en adolescentes del quinto de secundaria turno mañana del Colegio Clorinda Matto de Turner, Cusco 2018 | Rojas Pariona, Carmen Rosa; Ortiz De Orue Huamanñahui, Sizha Kathleen |
26-jun-2019 | Percepción sobre el cuidado de enfermería en padres y/o tutores de niños con parálisis cerebral en el Hogar Clínica San Juan de Dios Cusco, 2019 | Gallardo Montesinos, Gloria Norma; Lira Vila, Rolia Yuliana |
28-feb-2019 | Nivel de conocimientos sobre cadena de frio en enfermeros que laboran en la Micro Red Urcos, Cusco - 2018 | Caballero Aparicio, Sdenka; Pumacahua Mamani, Nahisa |
7-nov-2019 | Nivel de conocimiento sobre estimulación temprana en madres de niños (as) menores de 1 año, que acuden al Servicio de CRED P.S de Chiara, Canchis, Cusco - 2018 | Valencia García, Julio Cesar; Condori Muelle, Irma |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 187