Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 151
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
3-dic-2019 | La asimetría de la información y su incidencia en el nivel de endeudamiento de los usuarios de tarjetas de crédito del Banco Internacional del Perú – Tienda Real Plaza Cusco año 2018 | Del Pino Duran, Marleny; Nieves Peñalva, Karla Elvira; Masias Pancorbo, Madeleydi |
15-dic-2020 | Análisis de los indicadores macroeconómicos que determinan la morosidad de la banca múltiple del Perú para el periodo 2011 al 2018 | Flórez Lucana, Ignacio Ramiro; Gibaja Velazco, Claudia Angela; Guevara Valencia, Claudia Melissa |
16-sep-2020 | Factores que inciden en los ingresos económicos de los productores de las Mypes del sector agropecuario que accedieron a créditos de la Edpyme Credivisión S.A. en el distrito de Calca, provincia de Calca, departamento del Cusco, 2018 | Urrutia Mellado, Benedicta Soledad; Badajos Valverde, Antony Kevin; Badajos Valverde, Enderlein Sheidel |
21-dic-2020 | Análisis de los residuos sólidos y su incidencia en el gasto público ambiental en la provincia del Cusco, periodo 2014-2019 | Paredes Gordon, Tito Livio; Infantas Soto, Romi Carmen |
3-nov-2020 | Potencialidades turísticas que inciden en la calidad de vida de la población del distrito de Andahuaylillas, provincia de Quispicanchi, región del Cusco, 2017-2018 | Urrutia Mellado, Benedicta Soledad; Valenzuela Guillen, Melany Camila; Palomino Tapia, Nathaly |
13-oct-2020 | Determinantes de la desigualdad económica y su impacto en el bienestar social en la población de la región del Cusco, 2008 - 2017 | Urrutia Mellado, Benedicta Soledad; Unuysoncco Villena, Marilia Ingrid |
4-nov-2020 | La desigualdad del estado nutricional de la población infantil de 0.5 a 5 años de edad según nivel socio-económico en el departamento de Cusco, año 2017 | Vargas Jibaja, Aurelio; Orihuela Benites, Daniela del Carmen; Saire Apaza, Alex Flavio |
5-mar-2020 | Incidencia de factores determinantes en la producción de hortalizas en la provincia de Anta, departamento Cusco, período 2018 | Vargas Jibaja, Aurelio; Condeña Saloma, Jhoyysy Adriana; Quispe Benavides, Gloria Estefanny |
16-oct-2020 | Incidencia de las potencialidades turísticas de la comunidad campesina de Paru Paru y el desarrollo económico y social de la población en el distrito de Pisac, provincia de Calca, departamento del Cusco - 2019 | Urrutia Mellado, Benedicta Soledad; Torres Ramos, José Carlos |
2-dic-2019 | Inversión pública, crédito privado y crecimiento económico. caso: distrito de Ocongate de 2011 al 2018 | Mercado Durand, Fernando; Farfán Gutiérrez, Shareen Luz; Quispe Hirpahuanca, Johel |
4-jun-2020 | Análisis de la tecnología y su influencia en la calidad de la producción de panes en el distrito de Oropesa provincia de Quispicanchi en el periodo 2018 | Paredes Gordon, Tito Livio; Góngora Herrera, Álvaro Edilberto |
10-jun-2020 | El turismo rural y su relación con el desarrollo económico de la comunidad de Huilloc del distrito de Ollantaytambo, 2012-2018 | Urrutia Mellado, Benedicta Soledad; Ochoa Yupanqui, Rommel; Sotomayor Pacheco, Julio Alejandro |
12-feb-2020 | Factores determinantes en los retornos económicos de la educación superior del departamento del Cusco, 2015 - 2018 | Castillo Mamani, Wilberth; Laura Cuadros, Johan; Palomino Panca, Guido Jeanpiere |
19-dic-2019 | Incidencia de la situación socioeconómica en el trabajo infantil de la región del Cusco en el año 2018 | Vega Villafuerte, Wilfredo Baltazar; Pinedo Escalante, Jesús Nelson; Condori Yañez, Víctor Ronaldinho |
5-jun-2020 | Producción de fibra de alpaca y sus efectos en los ingresos de los productores del distrito de Condoroma, provincia de Espinar – Cusco, 2010-2018 | Beizaga Ramírez, Walter Claudio; Castillo Ludeña, Walter Erick; García Zapata, Raúl Steikar |
26-oct-2020 | Incidencia de la producción del café en los ingresos de los productores del distrito de Maranura, provincia La Convención, 2014-2019 | Urrutia Mellado, Benedicta Soledad; Pinto Moscoso, César Gonzalo; Ayquipa Rojas, Giomar Berthin |
21-may-2020 | Producción de tara y la economía familiar del distrito de Mollepata, provincia de Anta, región Cusco periodo 2019 | Vargas Jibaja, Aurelio; Quispe Chavez, Anyely Sholams; Quispe Surco, Kely Diane |
13-oct-2020 | Impacto económico de las precipitaciones pluviales y la temperatura ambiental en los productores agrícolas de la provincia de Urubamba, distrito de Yucay, periodo 2015-2019 | Beizaga Ramírez, Walter Claudio; Carreño Arriola, Kuculy Betsy; Urbina Ballón, Abigail Yornet |
16-oct-2020 | Determinación del grado de satisfacción de los estudiantes de las Escuelas Profesionales de Economía, Administración y Contabilidad en relación al servicio educativo de la Universidad Andina del Cusco, 2019 | Urrutia Mellado, Benedicta Soledad; Florez Zela, Carla; Cardenas Villafuerte, Crysthel Filomena |
14-sep-2020 | Análisis de la situación del capital social en el desarrollo económico de la comunidad de Pumamarca del distrito de San Sebastián – Cusco periodo 2018 | Delgado Candia, Sonia Sofía; Bocángel Puclla, Violeta Carolina; Cano Zevallos, Gabriela |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 151