
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uandina.edu.pe/handle/UAC/3188
Título : | Factores que influyen en la presencia de infecciones de transmisión sexual en estudiantes universitarios – Centro de Salud Qhali Runa- Universidad Andina del Cusco- 2018. |
Autor : | Rojas Salas, Gladis Edith Quispe Vallenas, Ingrid Madelyn Sullca Aslla, Deysi Yandira |
Palabras clave : | Infecciones de transmisión sexual Estudiantes universitarios Factores influyentes |
Fecha de publicación : | 14-nov-2019 |
Editorial : | Universidad Andina del Cusco |
Resumen : | Factores influyentes en la presencia de infecciones de transmisión sexual en estudiantes universitarios Centro de Salud Qhali Runa. Universidad Andina del Cusco 2018. Objetivo: determinar los factores influyentes en la presencia de infecciones de transmisión sexual. Metodología: Estudio analítico, comparativo. Resultados: Los factores sociodemográficos que influyen en la presencia de infecciones de transmisión sexual en estudiantes universitarios son con procedencia Wanchaq 22%, edad de 23 años a más, soltero(a)s 93%, de religión católica 90%, de sexo femenino 83%, con grado de instrucción secundaria y superior 50% respectivamente, la comunicación sobre sexualidad 47% rara vez, con tipo de familia nuclear 50%, niegan el consumo de sustancias psicoactivas 60%. Los factores económicos, que influyen en la presencia de infecciones de transmisión sexual en estudiantes universitarios son no trabajan en un 80%, no tienen ingreso mensual propio 80%, el ingreso mensual familiar es en promedio s/ 3000 con el 43%, el tipo de vivienda es casa propia 55%. Los factores sexuales que influyen en la presencia de infecciones de transmisión sexual en estudiantes universitarios son inicio de relaciones sexuales de 16 a 18 y más de 19 años con 50% respectivamente, 77% tuvo 3 parejas sexuales, la edad actual de su pareja es de 23 a más años, la frecuencia de relaciones sexuales es de 52% 2 veces a más a la semana, el tipo de práctica es sexo vaginal y oral 60%, 57% algunas veces usa preservativo, |
URI : | http://repositorio.uandina.edu.pe/handle/UAC/3188 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Obstetricia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN.pdf | 298.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.