
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uandina.edu.pe/handle/UAC/3150
Título : | Mejora de la gestión logística mediante la aplicación del modelo Scor para el proyecto Q’ewar en el distrito de Andahuaylillas, Cusco, 2019 |
Autor : | Benavides Palomino, Carlos Alberto Ormachea Baca, Kevin Juvenal Romero Terrazas, Elif Alexandra |
Palabras clave : | Gestión logística modelo SCOR KPIs |
Fecha de publicación : | 28-oct-2019 |
Editorial : | Universidad Andina del Cusco |
Resumen : | El presente trabajo de investigación tiene por objetivo mejorar la gestión logística mediante la aplicación del modelo SCOR, en el proyecto Q’ewar en el distrito Andahuaylillas en la región Cusco en el año 2019. La investigación es de tipo aplicada, de nivel explicativo, con diseño pre experimental, con método hipotético-deductivo, de enfoque cuantitativo, las técnicas de recolección de datos utilizados han sido el análisis documental, la observación experimental, la encuesta y la entrevista; en tanto que los instrumentos han sido: el registro documental, la ficha de observación, el cuestionario y la guía de entrevista; la población y muestra de estudio estuvo conformado por los 45 colaboradores del proyecto. Las conclusiones permiten evidenciar que se obtuvo mejoras en la gestión logística con la aplicación del modelo SCOR en el proyecto Q’ewar. La cual es evidenciada en el análisis de los KPIs involucrados en el proceso. A pesar que la totalidad de los resultados serán vistos en el transcurso del proceso de implementación y adecuación del modelo para su re implementación, se obtuvo datos favorables cuantitativos y cualitativos de los procesos claves dentro de la gestión logística del proyecto, como son el proceso de planificación, compras, gestión de inventarios y despacho de productos. |
URI : | http://repositorio.uandina.edu.pe/handle/UAC/3150 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Elif_Kevin_Tesis_bachiller_2019.pdf | 6.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.