
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uandina.edu.pe/handle/UAC/3142
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguirre Espinoza, Edwards Jesús | - |
dc.contributor.author | Carrasco Araoz, Josca Irinova | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T14:22:35Z | - |
dc.date.available | 2019-12-16T14:22:35Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uandina.edu.pe/handle/UAC/3142 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, denominado Conocimientos de dirección de recursos humanos y relación con la satisfacción académica del estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Andina del Cusco” tuvo como objetivo determinar la correlación que existe entre conocimientos de dirección de recursos humanos y relación con la satisfacción académica del estudiante. En la investigación se evidenció la importancia que tiene el conocimiento de dirección de recursos humanos y satisfacción académica, debido a que en el trabajo se puso importancia a las definiciones de las variables de estudio a través de los diversos constructos abordados desde las diferentes teorías, posiciones científicas y pedagógicas Este trabajo corresponde a una investigación de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental y de corte transversal, entre las variables conocimiento de dirección de recursos humanos y satisfacción académica. Tomando como muestra a 60 estudiantes seleccionados de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial; la cual ha sido seleccionada de manera no probabilística de carácter no intencional y a criterio del investigador. Para lo cual se diseñó y elaboro un instrumento denominado cuestionario con 20 ítems para la variable conocimiento de dirección de recursos humanos y 25 items para la variable satisfacción académica, los cuales han sido sometidos a la prueba de confiabilidad y validación de juicio expertos. La información obtenida ha sido organizada, procesada, analizada e interpretada en el software estadístico IBM SPSS STATISTIC versión 21, cuyos resultados muestran la fiabilidad de las mismas. Los resultados de la investigación evidencian que en la variable conocimiento de dirección de recursos humanos en 47% de la muestra determinan que la percepción es regular, en cuanto a la variable satisfacción académica los resultados indican que el 40% de los sujetos investigados tienen la percepción de bueno, es decir la satisfacción académica con los saberes logrados en la Escuela profesional es eficiente, por lo tanto se concluye que existe una correlación entre las variables con un valor de significancia del 0,733, influyendo significativamente el conocimiento de dirección de recursos humanos sobre la satisfacción académica. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Andina del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.source | Universidad Andina del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UAC | es_PE |
dc.subject | Dirección de recursos humanos | es_PE |
dc.subject | Satisfacción académica | es_PE |
dc.title | Conocimientos de Dirección de Recursos Humanos y relación con la satisfacción académica del estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Andina Del Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Docencia Universitaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Andina del Cusco. Escuela de Pos Grado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Docencia Universitaria | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Docencia Universitaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN.pdf | 603.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.