
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uandina.edu.pe/handle/UAC/2961
Título : | Conocimiento y su relación con el uso de los métodos anticonceptivos en estudiantes del 8vo semestre Facultad de Ciencias de la Salud Universidad Andina del Cusco – 2018-2 |
Autor : | De la Cruz Galarza, Alicia Enriqueta Gibaja Becerra, Leandra Yuliana Huillca Sánchez, Flor Estrella |
Palabras clave : | Nivel de conocimientos Planificación familiar |
Fecha de publicación : | 7-jun-2019 |
Editorial : | Universidad Andina del Cusco |
Resumen : | Este presente estudio tuvo como objetivo el de determinar el nivel de conocimiento y su relación con el uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del 8vo semestre facultad de Ciencias de la Salud universidad Andina del Cusco, semestre 2018-2 en esta investigación se utilizó una metodología de tipo descriptiva correlacional, diseño de tipo no experimental, corte transversal, se utilizó una muestra de 93. Resultados: Las características sociodemográficas de los estudiantes tienen una edad de 20 a 30 años, 79 % son población son de sexo femenino, 82% son solteros. El 76% de la población estudiantil no tienen ningún hijo, pero hay un 34% de la población que si tienen hijos. El nivel de conocimientos es de 61% tiene conocimiento medio, el 26% tiene conocimiento alto y el 13% tiene conocimiento bajo. El 92% de tiene una vida sexual activa, 8 % no tiene relaciones sexuales, 70% inicio su vida sexual entre los 16 a 20 años siendo el método más utilizo al inicio de las relaciones sexuales el condón. Conclusión: existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y el uso de los métodos anticonceptivos que a mayor conocimiento sobre que es un método anticonceptivo, cuál es su clasificación y su utilidad, hay un mejor uso de los métodos anticonceptivos por parte de los estudiantes. |
URI : | http://repositorio.uandina.edu.pe/handle/UAC/2961 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Obstetricia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN.pdf | 449.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.