
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uandina.edu.pe/handle/UAC/2419
Título : | Comparación de la resistencia a la compresión y consistencia de un concreto adicionado con diferentes porcentajes de ceniza de rastrojo de cebada respecto a un concreto tradicional. |
Autor : | Álvarez Espinoza, Jorge Cana Quispe, Araceli Flórez Rojas, José Gonzalo |
Palabras clave : | Canteras Agregado fino Rastrojo de cebada Resistencia Compresión |
Fecha de publicación : | 20-dic-2018 |
Editorial : | Universidad Andina del Cusco |
Resumen : | La investigación se situó en la ciudad del Cusco, donde se evaluó la resistencia a la compresión de un concreto, utilizando “Ceniza de rastrojo de Cebada”, este material considerado deshecho en la agricultura , ya que no se utiliza como forraje ni otro, por lo que para la investigación se utilizó como material cementante debido a que posee contenido de dióxido de silicio (SiO2) el cual al ser incorporado al concreto y al reaccionar con el hidróxido de calcio del cemento Ca(OH)2 , aumenta la resistencia a la compresión hasta un determinado porcentaje de adición. La presente investigación se basó en probetas de concreto, las cuales fueron elaboradas con cemento Portland IP de la marca Yura, agregado fino de las canteras de Cunyac y Vicho, agregado grueso de la cantera de Vicho, el rastrojo de Cebada fue extraído del distrito de Cachimayo, provincia de Anta de la ciudad del Cusco; el diseño de mezclas para el concreto tradicional y el concreto adicionado con ceniza de rastrojo de Cebada se realizó mediante el método ACI 211.1. En los resultados de la investigación se pudo determinar lo siguiente: La adición de 3 y 6% de ceniza de rastrojo de Cebada a los 7 días para la resistencia a la compresión, se obtuvo un incremento del 37.15 % y 78.16%, respecto al concreto tradicional La adición de 7.5 y 9% de ceniza de rastrojo de Cebada a los 7 días para la resistencia a la compresión, se obtuvo una reducción del 77.71% y 71.79%, respecto al concreto tradicional La adición de 3 y 6% de ceniza de rastrojo de Cebada a los 14 días para la resistencia a la compresión, se obtuvo un incremento del 19.84 % y 42.82 %, respecto al concreto tradicional La adición de 7.5 y 9% de ceniza de rastrojo de Cebada a los 14 días para la resistencia a la compresión, se obtuvo una reducción del 77.30% y 52.63%, respecto al concreto tradicional La adición de 3 y 6% de ceniza de rastrojo de Cebada a los 28 días para la resistencia a la compresión, se obtuvo un incremento del 16.79 % y 35.95 %, respecto al concreto tradicional La adición de 7.5 y 9% de ceniza de rastrojo de Cebada a los 28 días para la resistencia a la compresión, se obtuvo una reducción del 75.97% y 52.45%, respecto al concreto tradicional |
URI : | http://repositorio.uandina.edu.pe/handle/UAC/2419 |
Aparece en las colecciones: | Escuela Profesional de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RESUMEN.pdf | 347.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.