Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 65
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
25-nov-2019 | Modelo de gestión de incidentes basado en Itil V3 para brindar mejoras en los procesos de atención en la Empresa Vidriería Ramos E.I.R.L. | Vargas Vera, Lizet; Ramos Albarracín, Héctor Gustavo |
17-feb-2020 | Vulnerabilidades informáticas en el portal web de la Universidad Andina del Cusco | Carrasco Poblete, Edwin; Hernández Mechate, Edderson Jair |
7-nov-2019 | Diseño del plan de seguridad informática basado en LA NTP ISO/IEC 27001:2014 para la Municipalidad del Centro Poblado de Salcedo - Puno | Sota Orellana, Luis Alberto; Camapaza Quispe, Abdon Anders |
2-dic-2019 | Aplicación web para el proceso de evaluación de los docentes del nivel primario en la Institución Educativa Parroquial Santa Cruz de Puerto Maldonado | Molero Delgado, Iván; Ccala Villaca, Korina; Pacco Vargas, Katia María |
16-dic-2019 | Sistema de información para la gestión de la Asociación de Transportistas del Servicio Interprovincial Anta – Cusco, mediante una aplicación web | Palomino Olivera, Emilio; Auccacusi Sánchez, Anny Miluzka; Oblitas Polanco, Hania Nataly |
12-dic-2019 | Propuesta de un modelo de gestión de seguridad de la información para la Cooperativa Santo Domingo de Guzmán Agencia Sicuani basado en el marco de referencia de Cobit 5 | Sota Orellana, Luis Alberto; Aguilar Inquel, Jorge Luis |
23-abr-2017 | Desarrollo de un sistema CRM (Customer Relationship Management) basado en visión artificial | Molero Delgado, Iván; Arias Zamalloa, Tito Aaron; Serrano Carreño, Neiler Samir |
10-jun-2019 | Sistema de descripción de deserción universitaria en la Universidad Andina del Cusco haciendo uso del Data Mining y la Metodología CRISP – DM | Vargas Vera, Lizet; Hidalgo León, Pilar Vanessa; Reime Figueroa, Neyl; Valdeiglesias Romero, Americo |
21-jun-2019 | Visualización de puntos de interés en el campus universitario usando realidad aumentada. | Molero Delgado, Iván; Aréstegui Motohasi, Emil Yoshiro; Martorell Morales, Martín Sebastián |
12-jun-2019 | Influencia de la gestión de la producción científica en el posicionamiento del sitio web de la Universidad Andina del Cusco. | Del Carpio Cuentas, Luis Enrique; Vargas Noriega, Camila Jimena; Vargas Olarte, Sheyla Wini |
26-jun-2018 | Desarrollo de una aplicación móvil para consultas de rutas del transporte público en la ciudad del Cusco. | Acurio Gutierrez, María Isabel; Machicao Valencia, David Josue |
14-dic-2018 | Búsqueda de patrones de comportamiento usando Machine Learning, para la toma decisiones gerenciales en la empresa Chuchuhuasi. | Ramirez Vargas, Adriel; Nina Asto, Christian Mitchell; Vilca Malpartida, Jean Adriano |
19-jun-2019 | Aplicación móvil para mejorar la disponibilidad de la información del monitoreo de la calidad de agua para consumo humano en el Distrito de Santo Tomas provincia de Chumbivilcas. | Sota Orellana, Luis Alberto; Duran Esquivel, Carlos Alberto |
7-dic-2018 | Solución de inteligencia de negocios en el proceso de atención a incidentes para el área de TIC de la empresa proveedora de energía eléctrica Electro Sur Este S.A.A. | Molero Delgado, Iván; Málaga Peña, Willy Joel |
28-feb-2019 | Aplicación de un modelo de gestión del conocimiento basado en la herramienta BSCW en la Escuela Profesional de ingeniería de Sistemas de la Universidad Andina del Cusco. | León Nuñez, Lida; Loaiza Román, Johan Hugo; Torres Carrión, Oscar Ángel |
13-dic-2018 | Sistema de información para el apoyo en la toma de decisiones de la fuerza de ventas en empresas del sector microfinanciero. | Acurio Gutierrez, María Isabel; Valer Huallpa, Eddie Thru |
15-oct-2018 | Diseño e implementación de un sistema de información web de seguimiento de trámite administrativo aplicando la tecnología de certificados digitales para la Universidad Nacional Diego Quispe Tito del Cusco. | Carrasco Poblete, Edwin; Castro Álvarez, Wilhelm Juvenal; Esquivel Collantes, Rubén Edison |
8-nov-2018 | Gestión de proyectos scrum y producción de trajes de luces caso: “K’anchari Trajes Típicos” . | Molero Delgado, Iván; Diaz Zevillanos, Marisé; Miranda Mondragón, Nataly Claudia |
7-oct-2018 | Uso de la técnica de diseño Test Driven Development para el desarrollo de software. caso de prueba experimental: software de apoyo para la Cooperativa de Ahorro y Crédito el Amauta Ltda. | Chávez Espinoza, William Alberto; Delgado Sequeiros, Redy Demetrio |
24-ago-2018 | Desarrollo de un Repositorio Digital de Tesis basado en el Reglamento Del Registro Nacional de Trabajos de Investigación – Renati para la Universidad Global del Cusco. | Ganvini Valcarcel, Cristhian Eduardo; Arevalo Aguirre, Claudia Alexandra; Concha Quispe, Lenin Jonatan |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 65